ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ КАТАЛОГ ЦЕНЫ ПАРТНЕРСТВО КОНТАКТЫ

 

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

с 03 марта 2008 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА Срок хранения Вес нетто Колич. в коробке От 50 до 100 тыс. руб. От 100 до 150 тыс. руб. Свыше 150 тыс. руб.
БЕСТЕР т.м. (НДС-10%)
Корюшка вяленая "Бестер" 7 мес 52 гр 25 9,90 9,72 9,55
Корюшка сол.-суш. "Бестер" 7 мес 20 гр 30 4,40 4,32 4,25
ДАЛЬПИКО т.м. (НДС-10%) 4,4
Анчоус "Дальпико"сушёный 12 мес 18 гр 50 4,97 4,87 4,78
Анчоус "Дальпико"сушёный 12 мес 40 гр 35 9,92 9,73 9,55
Желтый полосатик "Дальпико"суш.сол. 12 мес 18 гр 50 6,64 6,57 6,45
Желтый полосатик "Дальпико" суш.сол. 12 мес 40 гр 25 16,56 16,26 15,96
Желтый полосатик "Дальпико" суш.сол. 12 мес 80 гр 20 30,57 30,02 29,46
Кальмар "Дальпико" 12 мес 10 гр 60 5,53 5,43 5,33
Кальмар "Дальпико" 12 мес 18 гр 50 9,72 9,54 9,36
Кальмар "Дальпико" 12 мес 40 гр 20 21,16 20,77 20,39
Кальмар "Дальпико" 12 мес 80 гр 25 35,52 34,88 34,23
Кольца кальм. "Дальпико" с перцем суш.сол. 12 мес 18 гр 60 10,36 10,17 9,98
Кольца кальм. "Дальпико" с перцем суш.сол. 12 мес 40 гр 25 20,70 20,34 19,94
Кольца кальм. "Дальпико" с перцем суш.сол. 12 мес 80 гр 25 37,16 36,49 35,81
Кольца кальмара "Дальпико" коп. суш.сол. 12 мес 40 гр 25 19,32 18,97 18,62
Кольца кальмара "Дальпико" коп. суш.сол. 12 мес 18 гр 60 10,66 9,49 9,31
Кольца кальмара "Дальпико" коп. суш.сол. 12 мес 80 гр 25 34,72 34,09 33,46
Рыба "Золотой окунь" Дальпико 12 мес 18 гр 60 8,12 7,97 7,83
Рыба "Золотой окунь" Дальпико 12 мес 40 гр 30 16,24 15,94 15,65
Рыба "Золотой окунь" Дальпико 12 мес 80 гр 35 30,49 29,93 28,85
Рыба "Корюшка" "Дальпико" 12 мес 60 гр 30 25,01 24,55 24,10
Рыба Пивчанка "Дальпико" 12 мес 18 гр 60 5,97 5,86 5,75
Рыба Пивчанка "Дальпико" 12 мес 40 гр 30 12,43 12,21 11,98
Рыба Янтарная "Дальпико" 12 мес 35 гр 35 9,51 9,34 9,16
Рыба Янтарная филе с перцем "Дальпико" 12 мес 18 гр 60 8,55 8,40 8,24
Рыба Янтарная филе с перцем "Дальпико" 12 мес 40 гр 35 17,36 17,05 16,73
Рыба Янтарная филе с перцем "Дальпико" 12 мес 80 гр 30 33,25 32,64 32,04
Рыба-Игла "Дальпико" 12 мес 30 гр 35 13,64 13,44 13,19
Щупальца кальмара "Дальпико" 12 мес 30 гр 50 13,46 13,21 12,97
ЗАКУСКИ, СНЕКИ (НДС-10%)
Соломка соленая"Печки-Лавочки" 5 мес 40 гр 40 3,40 3,34 3,28
Сыр "Сырцееды" копч. ассорти 8 мес 30 гр 40 13,75 13,75 13,75
Сыр "Сырцееды"копченый 8 мес 30 гр 40 13,75 13,75 13,75
Сыр "Сырцееды" копченый 8 мес 80 гр 14 30,55 30,55 30,55
ЗОЛОТОЙ ТЕРЕМ т.м. (НДС-10%)
Анчоус с.суш. "Хамсец" 12 мес 20 гр 100 3,65 3,58 3,51
Анчоус Баренцев суш.сол. "Золот. терем" 12 мес 25 гр 140 5,27 5,18 5,08
Анчоус Баренцев суш.сол. "Золот. терем" 12 мес 50 гр 100 7,89 7,75 7,60
Анчоус Баренцев суш.сол. "Золот. терем" 12 мес 70 гр 50 13,16 12,92 12,70
Анчоус Баренцев суш.сол.. "Золот. терем" 12 мес 100 гр 30 21,07 20,68 20,30
Анчоус обжарен ."Пивзалив" в ассортименте 12 мес 20 гр 100 5,10 5,00 4,91
Анчоус обжаренный острый ."Баренцев" 10 мес 15 гр 100 5,30 5,20 5,10
Кальмар на шпажке "Улов 100 пудов" 10 мес 30 гр 150 8,68 8,53 8,37
Морское ассорти "Золотой терем" 10 мес 110 гр 16 47,15 46,29 45,44
Окинель "Баренцев" рыбка с перцем 10 мес 25 гр 150 9,39 9,22 9,05
Окинель "Баренцев" рыбка с перцем 10 мес 50 гр 60 17,84 17,51 17,19
Окинель "Баренцев" рыбка с перцем 10 мес 80 гр 40 27,79 27,28 26,78
Окинэль Ломтики филе Баренцев 12 мес 25 гр 130 10,42 10,23 10,04
Окинэль Ломтики филе Баренцев 12 мес 50 гр 50 20,85 20,47 20,09
Осьминог Баренцев деликат. "Золот. терем" 10 мес 25 гр 140 9,27 9,10 8,93
Осьминог Баренцев деликат. "Золот. терем" 10 мес 60 гр 50 22,93 22,51 22,10
Песчанка Радужная "Улов 100 пудов" 10 мес 25 гр 100 12,51 12,29 12,05
Соломка рыбная "Баренцев" сол.суш.копч. 10 мес 30 гр 50 17,96 17,63 17,30
Ставридка Баренцев суш.сол. копч. "Золот.терем" 10 мес 40 гр 100 17,23 16,92 16,60
Ставридка Баренцев суш.сол. копч. "Золот.терем" 10 мес 80 гр 50 31,18 30,61 30,04
Ставридка Баренцев суш.сол. копч. "Золот.терем 10 мес 25 гр 140 10,64 10,45 10,25
Угорь подкопч суш.сол. "Баренцев" 12 мес 25 гр 130 9,39 9,22 9,05
Угорь подкопч суш.сол. "Баренцев" 12 мес 50 гр 50 17,84 17,51 17,19
Кольца кальмара "Баренцев" суш.сол. коп. 12 мес 18 гр 160 7,20 7,05 6,93
Кольца кальмара "Баренцев"суш.сол. коп. 12 мес 40 гр 50 17,37 17,05 16,74
Кольца кальмара "Баренцев" суш.сол. коп. 12 мес 80 гр 20 32,42 31,83 31,24
Кальмар "Баренцев" суш.сол. 12 мес 10 гр 260 3,95 3,87 3,80
Кальмар "Баренцев" суш.сол. 12 мес 18 гр 160 7,20 7,05 6,93
Кальмар "Баренцев" суш.сол. 12 мес 50 гр 160 22,00 21,60 21,20
Кальмар "Баренцев" суш.сол. 12 мес 100 гр 20 33,58 32,97 32,37
Мясопродукты (НДС-18%)
Колбаски мини-салями "Ассорти" сол.копч. 6 мес 35 гр 30 22,55 22,15 21,75
ОРЕХИ "БАЗАР" (НДС - 18%)
Арахис Базар 6 мес 55 гр 40 4,66 4,57 4,49
Фисташки Базар 6 мес 55 гр 40 14,88 14,61 14,34
ОРЕХИ "КУПОЛА" (НДС - 18%)
Арахис в ассортименте 6 мес 30 гр 50 2,34 2,29 2,25
Фисташки в ассортименте 6 мес 30 гр 50 8,27 8,11 7,96
ОРЕХИ "ХИТ НАТС" (НДС-18%)
Арахис ХИТ Натс 6 мес 250 гр 6 18,94 18,59 18,25
Коктейль фрукт.-орех. ХИТ Натс. 6 мес 250 гр 6 56,06 55,04 54,02
Фисташки ХИТ Натс 6 мес 250 гр 6 68,46 67,21 65,97
РЫБОПРОДУКТЫ (НДС-10%)
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 100 гр 40 16,39 16,10 15,80
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 110 гр 40 18,04 17,72 17,39
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 120 гр 40 19,69 19,34 18,98
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 130 гр 30 21,23 20,85 20,46
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 70 гр 50 11,22 11,02 10,81
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 80 гр 50 13,20 12,96 12,72
Вобла вял.в/у н/очищ. 6 мес 90 гр 50 14,74 14,48 14,21
Корюшка вяленая "КАМЧА" 6 мес 40 гр 50 29,25 28,72 28,19
Палочки из горбуши х/к "КАМЧА" 6 мес 80 гр 25 59,38 58,30 57,22
Слайсы из горбуши "КАМЧА" 4 мес 30 гр 20 25,24 24,78 24,32
Соломка из вял. камбалы "КАМЧА" 6 мес 40 гр 50 32,83 32,23 31,63
Соломка из лососевых х/к"КАМЧА" 6 мес 20 гр 50 15,16 14,89 14,61
Соломка из лососевых х/к"КАМЧА" 6 мес 40 гр 50 28,98 28,45 27,92
СИАМ т.м. (НДС-10%)
Желтый полосатик СИАМ 12 мес 18 гр 120 5,83 5,73 5,62
Желтый полосатик СИАМ 12 мес 40 гр 60 13,20 12,96 12,72
Желтый полосатик СИАМ 12 мес 80 гр 30 24,20 23,76 23,32
Красный снэппер СИАМ 12 мес 18 гр 140 4,95 4,86 4,77
СИЛЬВЕРА т.м. (НДС-10%)
Анчоусы Сильвера суш.сол. 12 мес 30 гр 150 6,35 6,35 6,35
Желтая рыбка "Сильвера" 12 мес 20 гр 150 5,24 5,24 5,24
Желтая рыбка "Сильвера" 12 мес 40 гр 100 10,50 10,50 10,50
Желтый полосатик "Сильвера" 12 мес 18 гр 150 6,52 6,52 6,52
Желтый полосатик "Сильвера" 12 мес 30 гр 100 10,77 10,77 10,77
Кальмар "Сильвера" 12 мес 18 гр 200 5,37 5,37 5,37
Кальмар "Сильвера" 12 мес 40 гр 80 11,84 11,84 11,84
Кальмар "Сильвера" 12 мес 10 гр 200 2,82 2,82 2,82
Кальмар "Сильвера" 12 мес 100 гр 50 29,34 29,34 29,34
Кольца кальмара "Сильвера" суш.сол. копч. 12 мес 18 гр 150 6,77 6,77 6,77
Кольца кальмара "Сильвера" суш.сол. копч 12 мес 40 гр 80 14,15 14,15 14,15
Осьминог "Сильвера " 12 мес 18 гр 150 7,56 7,56 7,56
Осьминог "Сильвера" суш.сол. 12 мес 40 гр 100 15,80 15,80 15,80
Щупальца кальмара "Сильвера" 12 мес 18 гр 150 4,63 4,63 4,63
Щупальца кальмара "Сильвера" 12 мес 40 гр 100 8,63 8,63 8,63
Креветки "Сильвера" (гигант.) 12 мес 18 гр 150 14,67 14,67 14,67
СТРОГАНИНА (НДС 10%)
Строганина суш. в ассортименте 12 мес 18 гр 30 17,16 16,85 16,54
Строганина суш. в ассортименте 12 мес 25 гр 20 24,53 24,09 23,64
ЧИПСЫ (НДС-18%)
Чипсы картоф. "Мегачипсы" 5 мес 100 гр 25 11,80 11,80 11,80
Чипсы картоф. "Мегачипсы" 5 мес 50 гр 42 7,05 7,05 7,05

 

 

Адрес: 119119, Москва, Ленинский пр-т, д. 42, корп. 2, офис 21-04
Телефоны: (095) 938-7213, 938-7214,
Телефон/факс: (095) 938-7214
E-mail: info@prodcompany.ru

Powered by EuroSigma

Рейтинг@Mail.ru